Stationnements publics
Il est possible de stationner sa voiture dans les stationnements publics de la Ville de Terrebonne pour une durée maximale de 24 h (règlement municipal 3902, article 5.11). Si les véhicules sont stationnés plus de 24 h, ils seront remorqués.
Liste des stationnements publics
Zone de déneigement 1
| Secteur | Zone de déneigement | Nom | Adresse |
|---|---|---|---|
| Terrebonne | 1 | Parc de la Rivière | 2740, Avenue 40 |
| Terrebonne-Ouest | 1 | Parc Louis-Gilles-Ouimet | 295, Rue Normand |
| Terrebonne-Ouest | 1 | Halte | Rue George-VI (TransTerrebonne) |
| Terrebonne | 1 | TransTerrebonne | Boulevard de la Pinière (TransTerrebonne) |
| Terrebonne-Ouest | 1 | Parc de la Pommeraie | 280, Rue du Bourdages |
| Terrebonne-Ouest | 1 | Parc Marcel-de la Sablonnière | 1070, Rue Marcel-de la Sablonnière |
Zone de déneigement 2
| Secteur | Zone de déneigement | Nom | Adresse |
|---|---|---|---|
| Terrebonne-Ouest | 2 | Bibliothèque André-Guérard | 3425, place Camus, Terrebonne |
Zone de déneigement 3
| Secteur | Zone de déneigement | Nom | Adresse |
|---|---|---|---|
| Terrebonne | 3 | Parc de l’Étincelle | 2225 Bd des Seigneurs, Terrebonne |
| Terrebonne | 3 | Caserne incendie | 3800, rue Pascal-Gagnon |
| Terrebonne | 3 | Accès Comtois (TransTerrebonne) | Accès Comtois (TransTerrebonne) |
| Terrebonne | 3 | Parc Comtois | 3087, Rue de Lodève |
| Terrebonne | 3 | Parc le Castelet | 1775, Rue Samuel-De Champlain À côté de l’école Le Castelet |
Zone de déneigement 4
| Secteur | Zone de déneigement | Nom | Adresse |
|---|---|---|---|
| La Plaine | 4 | Parc de l’Hortensia | 1680, Rue de l’Hortensia |
| La Plaine | 4 | Pavillon Nappoléon – Gauthier | 5900, rue Rodrigue |
| La Plaine | 4 | Parc Philippe-Villeneuve | 6801, Boulevard Laurier |
| La Plaine | 4 | Bibliothèque secteur Laplaine – Édifice Charles-Édouard-Renaud | 6900, rue Guérin |
| La Plaine | 4 | Parc du Boisé | Rue du Condor En arrière de l’école du Boisé. |
| La Plaine | 4 | Cour municipale | 3630, rue Émile-Roy |
Zone de déneigement 5
| Secteur | Zone de déneigement | Nom | Adresse |
|---|---|---|---|
| Terrebonne | 5 | École de la Sablière | Rue d’Argenson (terrain de tennis) |
| Terrebonne | 5 | Terrains des futures tours Cachemire | Rue O’Diana |
Zone de déneigement 7
| Secteur | Zone de déneigement | Nom | Adresse |
|---|---|---|---|
| Lachenaie | 7 | Bibliothèque du secteur de Lachenaie Édifice Ludovic-Laurier | 3060, chemin Saint-Charles |
| Lachenaie | 7 | Parc Pierre-Laporte | 270, Rue Pierre-Laporte |
| Lachenaie | 7 | Parc Arc-en-Ciel | 4480, Rue des Fleurs |
| Lachenaie | 7 | Parc de l’Île-des-Lys | Rue de l’Île des Lys, Terrebonne |
| Lachenaie | 7 | Parc Dumais | 400, Montée Dumais À côté de l’école secondaire des Rives. |
| Lachenaie | 7 | Parc Pierre-Le Gardeur | 4523, Boulevard Pierre-le Gardeur |
| Lachenaie | 7 | Parc Louis-Laberge | 150, Rue René Sauvageau |
Zone de déneigement 8
| Secteur | Zone de déneigement | Nom | Adresse |
|---|---|---|---|
| Terrebonne | 8 | Théâtre du Vieux-Terrebonne | 866, rue Saint-Pierre |
| Terrebonne | 8 | Stationnement Saint-Joseph | 122, rue Saint-Joseph |
| Terrebonne | 8 | Édifice Ernest-Séraphin Mathieu | 790, rue St-Pierre (Accès au stationnement par la rue St-Pierre ou Ste-Marie) |
| Terrebonne | 8 | Hôtel de Ville | 775, Rue St Jean Baptiste |
| Terrebonne | 8 | Collège Saint-Sacrement | 901, rue Saint-Louis |
| Terrebonne | 8 | Édifice Claude-Desjardins | 513, montée Masson |
| Terrebonne | 8 | Parc Charles-Bruneau | 1731, Rue Rochon |
| Terrebonne | 8 | Parc des Vignobles | 950, Avenue du Terroir |
| Lachenaie | 8 | Parc René-Lévesque (ancien parc Saint-Sacrement) | 1094, Rue Saint-Sacrement |
| Lachenaie | 8 | Stationnement François Corbeil | 1232-1234 Rue François-Corbeil |
| Lachenaie | 8 | Division du loisir et de la vie communautaire | 940, montée Masson |